Bireysel olarak kişiler kendileri hakkında adli sicil belgelerini; internet üzerinden e-devlet kapısından, aşağıdaki listede yer alan Cumhuriyet Başsavcılıklarından, Kaymakamlıklardan, Yurt dışında konsolosluklardan alabilmektedir.
E-Devlet şifresi olan kişiler adli sicil kaydı belgesini buradan erişebilecekleri adresten alabilirler.
Ücretli Öğretmenler E-Devlet’ten Adli Sicil Belgesi çıkarırken formu örnek fotoğraftaki gibi doldurmaları gerekmektedir.

Adlî Sicil Belgesi Alınabilecek Cumhuriyet Başsavcılıkları
| 1 | ADANA | 306 | KAHRAMANMARAŞ |
| 2 | ADANA – ALADAĞ | 307 | KAHRAMANMARAŞ – AFŞİN |
| 3 | ADANA – CEYHAN | 308 | KAHRAMANMARAŞ – ANDIRIN |
| 4 | ADANA – FEKE | 309 | KAHRAMANMARAŞ – ELBİSTAN |
| 5 | ADANA – İMAMOĞLU | 310 | KAHRAMANMARAŞ – GÖKSUN |
| 6 | ADANA – KARAİSALI | 311 | KAHRAMANMARAŞ – PAZARCIK |
| 7 | ADANA – KARATAŞ | 312 | KAHRAMANMARAŞ – TÜRKOĞLU |
| 8 | ADANA – KOZAN | 313 | KARABÜK |
| 9 | ADANA – POZANTI | 314 | KARABÜK – ÇERKEŞ |
| 10 | ADANA – TUFANBEYLİ | 315 | KARABÜK – ESKİPAZAR |
| 11 | ADANA – YUMURTALIK | 316 | KARABÜK – SAFRANBOLU |
| 12 | ADIYAMAN | 317 | KARABÜK – YENİCE |
| 13 | ADIYAMAN – BESNİ | 318 | KARAMAN |
| 14 | ADIYAMAN – GERGER | 319 | KARAMAN – ERMENEK |
| 15 | ADIYAMAN – GÖLBAŞI | 320 | KARAMAN – SARIVELİLER |
| 16 | ADIYAMAN – KAHTA | 321 | KARS |
| 17 | AFYON | 322 | KARS – ARPAÇAY |
| 18 | AFYON – BOLVADİN | 323 | KARS – DİGOR |
| 19 | AFYON – ÇAY | 324 | KARS – KAĞIZMAN |
| 20 | AFYON – DAZKIRI | 325 | KARS – POSOF |
| 21 | AFYON – DİNAR | 326 | KARS – SARIKAMIŞ |
| 22 | AFYON – EMİRDAĞ | 327 | KARS – SELİM |
| 23 | AFYON – İSCEHİSAR | 328 | KASTAMONU |
| 24 | AFYON – SANDIKLI | 329 | KASTAMONU – ARAÇ |
| 25 | AFYON – SİNANPAŞA | 330 | KASTAMONU – AZDAVAY |
| 26 | AFYON – ŞUHUT | 331 | KASTAMONU – CİDE |
| 27 | AĞRI | 332 | KASTAMONU – İNEBOLU |
| 28 | AĞRI – DİYADİN | 333 | KASTAMONU – KÜRE |
| 29 | AĞRI – DOĞUBEYAZIT | 334 | KASTAMONU – TAŞKÖPRÜ |
| 30 | AĞRI – ELEŞKİRT | 335 | KASTAMONU – TOSYA |
| 31 | AĞRI – PATNOS | 336 | KAYSERİ |
| 32 | AĞRI – TAŞLIÇAY | 337 | KAYSERİ – BÜNYAN |
| 33 | AĞRI – TUTAK | 338 | KAYSERİ – DEVELİ |
| 34 | AKSARAY | 339 | KAYSERİ – DEVREKANİ |
| 35 | AKSARAY – ESKİL | 340 | KAYSERİ – İNCESU |
| 36 | AKSARAY – ORTAKÖY | 341 | KAYSERİ – PINARBAŞI |
| 37 | AMASYA | 342 | KAYSERİ – SARIOĞLAN |
| 38 | AMASYA – GÜMÜŞHACIKÖY | 343 | KAYSERİ – SARIZ |
| 39 | AMASYA – MERZİFON | 344 | KAYSERİ – TOMARZA |
| 40 | AMASYA – SULUOVA | 345 | KAYSERİ – YAHYALI |
| 41 | AMASYA – TAŞOVA | 346 | KAYSERİ – YEŞİLHİSAR |
| 42 | ANKARA | 320 | KIRIKKALE |
| 43 | ANKARA – AKYURT | 348 | KIRIKKALE – DELİCE |
| 44 | ANKARA – BALA | 349 | KIRIKKALE – KESKİN |
| 45 | ANKARA – BEYPAZARI | 350 | KIRIKKALE – SULAKYURT |
| 46 | ANKARA – ÇUBUK | 351 | KIRKLARELİ |
| 47 | ANKARA – ELMADAĞ | 352 | KIRKLARELİ – BABAESKİ |
| 48 | ANKARA – GÖLBAŞI | 353 | KIRKLARELİ – DEMİRKÖY |
| 49 | ANKARA – HAYMANA | 354 | KIRKLARELİ – LÜLEBURGAZ |
| 50 | ANKARA – KALECİK | 355 | KIRKLARELİ – PINARHİSAR |
| 51 | ANKARA – KAZAN | 356 | KIRKLARELİ – VİZE |
| 52 | ANKARA – KIZILCAHAMAM | 357 | KIRŞEHİR |
| 53 | ANKARA – NALLIHAN | 358 | KIRŞEHİR – KAMAN |
| 54 | ANKARA – POLATLI | 359 | KIRŞEHİR – MUCUR |
| 55 | ANKARA – SİNCAN | 360 | KİLİS |
| 56 | ANKARA – Ş.KOÇHİSAR | 361 | KOCAELİ |
| 57 | ANTALYA | 362 | KOCAELİ – GEBZE |
| 58 | ANTALYA – AKSEKİ | 363 | KOCAELİ – KANDIRA |
| 59 | ANTALYA – ALANYA | 364 | KOCAELİ – KARAMÜRSEL |
| 60 | ANTALYA – ELMALI | 365 | KOCAELİ – KÖRFEZ |
| 61 | ANTALYA – FİNİKE | 366 | KONYA |
| 62 | ANTALYA – GAZİPAŞA | 367 | KONYA – AKŞEHİR |
| 63 | ANTALYA – GÜNDOĞMUŞ | 368 | KONYA – BEYŞEHİR |
| 64 | ANTALYA – KALE (DEMRE) | 369 | KONYA – BOZKIR |
| 65 | ANTALYA – KAŞ | 370 | KONYA – CİHANBEYLİ |
| 66 | ANTALYA – KEMER | 371 | KONYA – ÇUMRA |
| 67 | ANTALYA – KORKUTELİ | 372 | KONYA – DOĞANHİSAR |
| 68 | ANTALYA – KUMLUCA | 373 | KONYA – EREĞLİ |
| 69 | ANTALYA – MANAVGAT | 374 | KONYA – HADIM |
| 70 | ANTALYA – SERİK | 375 | KONYA – ILGIN |
| 71 | ARDAHAN | 376 | KONYA – KADINHANI |
| 72 | ARDAHAN – GÖLE | 377 | KONYA – KARAPINAR |
| 73 | ARDAHAN – HANAK | 378 | KONYA – KULU |
| 74 | ARTVİN | 379 | KONYA – SARAYÖNÜ |
| 75 | ARTVİN – ARHAVİ | 380 | KONYA – SEYDİŞEHİR |
| 76 | ARTVİN – BORÇKA | 381 | KONYA – YUNAK |
| 77 | ARTVİN – HOPA | 382 | KÜTAHYA |
| 78 | ARTVİN – ŞAVŞAT | 383 | KÜTAHYA – ALTINTAŞ |
| 79 | ARTVİN – YUSUFELİ | 384 | KÜTAHYA – EMET |
| 80 | AYDIN | 385 | KÜTAHYA – GEDİZ |
| 81 | AYDIN – ÇİNE | 386 | KÜTAHYA – SİMAV |
| 82 | AYDIN – DİDİM (YENİHİSAR) | 387 | KÜTAHYA – TAVŞANLI |
| 83 | AYDIN – GERMENCİK | 388 | MALATYA |
| 84 | AYDIN – KARACASU | 389 | MALATYA – AKÇADAĞ |
| 85 | AYDIN – KUŞADASI | 390 | MALATYA – ARAPGİR |
| 86 | AYDIN – NAZİLLİ | 391 | MALATYA – DOĞANŞEHİR |
| 87 | AYDIN – SÖKE | 392 | MALATYA – HEKİMHAN |
| 88 | AYDIN-BOZDOĞAN | 393 | MALATYA – PÜTÜRGE |
| 89 | BALIKESİR | 394 | MANİSA |
| 90 | BALIKESİR – AYVALIK | 395 | MANİSA – AKHİSAR |
| 91 | BALIKESİR – BANDIRMA | 396 | MANİSA – ALAŞEHİR |
| 92 | BALIKESİR – BİGADİÇ | 397 | MANİSA – DEMİRCİ |
| 93 | BALIKESİR – BURHANİYE | 398 | MANİSA – GÖRDES |
| 94 | BALIKESİR – DURSUNBEY | 399 | MANİSA – KIRKAĞAÇ |
| 95 | BALIKESİR – EDREMİT | 400 | MANİSA – KULA |
| 96 | BALIKESİR – ERDEK | 401 | MANİSA – SALİHLİ |
| 97 | BALIKESİR – GÖNEN | 402 | MANİSA – SARIGÖL |
| 98 | BALIKESİR – İVRİNDİ | 403 | MANİSA – SARUHANLI |
| 99 | BALIKESİR – KEPSUT | 404 | MANİSA – SELENDİ |
| 100 | BALIKESİR – MANYAS | 405 | MANİSA – SOMA |
| 101 | BALIKESİR – MARMARA | 406 | MANİSA – TURGUTLU |
| 102 | BALIKESİR – SAVAŞTEPE | 407 | MARDİN |
| 103 | BALIKESİR – SINDIRGI | 408 | MARDİN – DARGEÇİT |
| 104 | BALIKESİR – SUSURLUK | 409 | MARDİN – DERİK |
| 105 | BARTIN | 410 | MARDİN – KIZILTEPE |
| 106 | BARTIN – AMASRA | 411 | MARDİN – MAZIDAĞI |
| 107 | BARTIN -ULUS | 412 | MARDİN – MİDYAT |
| 108 | BATMAN | 413 | MARDİN – NUSAYBİN |
| 109 | BATMAN – GERCÜŞ | 414 | MARDİN – ÖMERLİ |
| 110 | BATMAN – KOZLUK | 415 | MARDİN – SAVUR |
| 111 | BATMAN – SASON | 416 | MERSİN |
| 112 | BAYBURT | 417 | MERSİN – ANAMUR |
| 113 | BİLECİK | 418 | MERSİN – AYDINCIK |
| 114 | BİLECİK – BOZÜYÜK | 419 | MERSİN – ERDEMLİ |
| 115 | BİLECİK – GÖLPAZARI | 420 | MERSİN – GÜLNAR |
| 116 | BİLECİK – OSMANELİ | 421 | MERSİN – MUT |
| 117 | BİLECİK – SÖĞÜT | 422 | MERSİN – SİLİFKE |
| 118 | BİNGÖL | 423 | MERSİN – TARSUS |
| 119 | BİNGÖL – GENÇ | 424 | MUĞLA |
| 120 | BİNGÖL – KARLIOVA | 425 | MUĞLA – BODRUM |
| 121 | BİNGÖL – KİĞI | 426 | MUĞLA – DATÇA |
| 122 | BİNGÖL – SOLHAN | 427 | MUĞLA – FETHİYE |
| 123 | BİTLİS | 428 | MUĞLA – KÖYCEĞİZ |
| 124 | BİTLİS – ADİLCEVAZ | 429 | MUĞLA – MARMARİS |
| 125 | BİTLİS – AHLAT | 430 | MUĞLA – MİLAS |
| 126 | BİTLİS – GÜROYMAK | 431 | MUĞLA – ORTACA |
| 127 | BİTLİS – HİZAN | 432 | MUĞLA – YATAĞAN |
| 128 | BİTLİS – MUTKİ | 433 | MUŞ |
| 129 | BİTLİS – TATVAN | 434 | MUŞ – BULANIK |
| 130 | BOLU | 435 | MUŞ – MALAZGİRT |
| 131 | BOLU – AKÇAKOCA | 436 | MUŞ – VARTO |
| 132 | BOLU – GEREDE | 437 | NEVŞEHİR |
| 133 | BOLU – GÖYNÜK | 438 | NEVŞEHİR – AVANOS |
| 134 | BOLU – MENGEN | 439 | NEVŞEHİR – DERİNKUYU |
| 135 | BOLU – MUDURNU | 440 | NEVŞEHİR – GÜLŞEHİR |
| 136 | BURDUR | 441 | NEVŞEHİR – HACIBEKTAŞ |
| 137 | BURDUR – BUCAK | 442 | NEVŞEHİR – KOZAKLI |
| 138 | BURDUR – GÖLHİSAR | 443 | NEVŞEHİR – ÜRGÜP |
| 139 | BURDUR – TEFENNİ | 444 | NİĞDE |
| 140 | BURDUR – YEŞİLOVA | 445 | NİĞDE – BOR |
| 141 | BURSA | 446 | NİĞDE – ÇAMARDI |
| 142 | BURSA – GEMLİK | 447 | NİĞDE – ÇİFTLİK |
| 143 | BURSA – İNEGÖL | 448 | NİĞDE – ULUKIŞLA |
| 144 | BURSA – İZNİK | 449 | ORDU |
| 145 | BURSA – KARACABEY | 450 | ORDU – AKKUŞ |
| 146 | BURSA – KELES | 451 | ORDU – AYBASTI |
| 147 | BURSA – M.KEMAL PAŞA | 452 | ORDU – FATSA |
| 148 | BURSA – MUDANYA | 453 | ORDU – GÖLKÖY |
| 149 | BURSA – ORHANELİ | 454 | ORDU – GÜRGENTEPE |
| 150 | BURSA – ORHANGAZİ | 455 | ORDU – KORGAN |
| 151 | BURSA – YENİŞEHİR | 456 | ORDU – KUMRU |
| 152 | ÇANAKKALE | 457 | ORDU – MESUDİYE |
| 153 | ÇANAKKALE – AYVACIK | 458 | ORDU – PERŞEMBE |
| 154 | ÇANAKKALE – BAYRAMİÇ | 459 | ORDU – ÜNYE |
| 155 | ÇANAKKALE – BİGA | 460 | OSMANİYE |
| 156 | ÇANAKKALE – ÇAN | 461 | OSMANİYE – BAHÇE |
| 157 | ÇANAKKALE – EZİNE | 462 | OSMANİYE – DÜZİÇİ |
| 158 | ÇANAKKALE – GELİBOLU | 463 | OSMANİYE – KADİRLİ |
| 159 | ÇANAKKALE – GÖKÇEADA | 464 | RİZE |
| 160 | ÇANAKKALE – LAPSEKİ | 465 | RİZE – ÇAYELİ |
| 161 | ÇANAKKALE – YENİCE | 466 | RİZE – KALKANDERE |
| 162 | ÇANKIRI | 467 | RİZE – PAZAR |
| 163 | ÇANKIRI – ILGAZ | 468 | SAKARYA |
| 164 | ÇANKIRI – KURŞUNLU | 469 | SAKARYA – AKYAZI |
| 165 | ÇANKIRI – ŞABANÖZÜ | 470 | SAKARYA – FERİZLİ |
| 166 | ÇORUM | 471 | SAKARYA – GEYVE |
| 167 | ÇORUM – ALACA | 472 | SAKARYA – HENDEK |
| 168 | ÇORUM – BAYAT | 473 | SAKARYA – KARASU |
| 169 | ÇORUM – İSKİLİP | 474 | SAKARYA – KAYNARCA |
| 170 | ÇORUM – KARGI | 475 | SAKARYA – KOCAALİ |
| 171 | ÇORUM – OSMANCIK | 476 | SAKARYA – PAMUKOVA |
| 172 | ÇORUM – SUNGURLU | 477 | SAKARYA – SAPANCA |
| 173 | DENİZLİ | 478 | SAMSUN |
| 174 | DENİZLİ – ACIPAYAM | 479 | SAMSUN – ALAÇAM |
| 175 | DENİZLİ – BULDAN | 480 | SAMSUN – BAFRA |
| 176 | DENİZLİ – ÇAL | 481 | SAMSUN – ÇARŞAMBA |
| 177 | DENİZLİ – ÇAMELİ | 482 | SAMSUN – HAVZA |
| 178 | DENİZLİ – ÇARDAK | 483 | SAMSUN – KAVAK |
| 179 | DENİZLİ – ÇİVRİL | 484 | SAMSUN – LADİK |
| 180 | DENİZLİ – KALE | 485 | SAMSUN – TERME |
| 181 | DENİZLİ – SARAYKÖY | 486 | SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ |
| 182 | DENİZLİ – TAVAS | 487 | SİİRT |
| 183 | DİYARBAKIR | 488 | SİİRT – BAYKAN |
| 184 | DİYARBAKIR – BİSMİL | 489 | SİİRT – ERUH |
| 185 | DİYARBAKIR – ÇERMİK | 490 | SİİRT – KURTALAN |
| 186 | DİYARBAKIR – ÇINAR | 491 | SİİRT – PERVARİ |
| 187 | DİYARBAKIR – ÇÜNGÜŞ | 492 | SİİRT – ŞİRVAN |
| 188 | DİYARBAKIR – DİCLE | 493 | SİNOP |
| 189 | DİYARBAKIR – ERGANİ | 494 | SİNOP – AYANCIK |
| 190 | DİYARBAKIR – HANİ | 495 | SİNOP – BOYABAT |
| 191 | DİYARBAKIR – HAZRO | 496 | SİNOP – DURAĞAN |
| 192 | DİYARBAKIR – KULP | 497 | SİNOP – GERZE |
| 193 | DİYARBAKIR – LİCE | 498 | SİNOP – TÜRKELİ |
| 194 | DİYARBAKIR – SİLVAN | 499 | SİVAS |
| 195 | DÜZCE | 500 | SİVAS – DARENDE |
| 196 | DÜZCE – YIĞILCA | 501 | SİVAS – DİVRİĞİ |
| 197 | EDİRNE | 502 | SİVAS – GEMEREK |
| 198 | EDİRNE – ENEZ | 503 | SİVAS – GÜRÜN |
| 199 | EDİRNE – İPSALA | 504 | SİVAS – İMRANLI |
| 200 | EDİRNE – KEŞAN | 505 | SİVAS – KANGAL |
| 201 | EDİRNE – UZUNKÖPRÜ | 506 | SİVAS – KOYULHİSAR |
| 202 | ELAZIĞ | 507 | SİVAS – SUŞEHRİ |
| 203 | ELAZIĞ – ÇEMİŞGEZEK | 508 | SİVAS – ŞARKIŞLA |
| 204 | ELAZIĞ – EĞİL | 509 | SİVAS – YILDIZELİ |
| 205 | ELAZIĞ – KARAKOÇAN | 510 | SİVAS – ZARA |
| 206 | ELAZIĞ – KEBAN | 511 | ŞANLIURFA |
| 207 | ELAZIĞ – KOVANCILAR | 512 | ŞANLIURFA – AKÇAKALE |
| 208 | ELAZIĞ – PALU | 513 | ŞANLIURFA – BİRECİK |
| 209 | ELAZIĞ -MADEN | 514 | ŞANLIURFA – BOZOVA |
| 210 | ERZİNCAN | 515 | ŞANLIURFA – CEYLANPINAR |
| 211 | ERZİNCAN – ÇAYIRLI | 516 | ŞANLIURFA – HALFETİ |
| 212 | ERZİNCAN – İLİÇ | 517 | ŞANLIURFA – HARRAN |
| 213 | ERZİNCAN – KEMAH | 518 | ŞANLIURFA – HİLVAN |
| 214 | ERZİNCAN – KEMALİYE | 519 | ŞANLIURFA – SİVEREK |
| 215 | ERZİNCAN – REFAHİYE | 520 | ŞANLIURFA – SURUÇ |
| 216 | ERZİNCAN – TERCAN | 521 | ŞANLIURFA – VİRANŞEHİR |
| 217 | ERZURUM | 522 | ŞIRNAK |
| 218 | ERZURUM – AŞKALE | 523 | ŞIRNAK – BEYTÜŞŞEBAP |
| 219 | ERZURUM – ÇAT | 524 | ŞIRNAK – CİZRE |
| 220 | ERZURUM – HINIS | 525 | ŞIRNAK – İDİL |
| 221 | ERZURUM – HORASAN | 526 | ŞIRNAK – SİLOPİ |
| 222 | ERZURUM – İSPİR | 527 | ŞIRNAK – ULUDERE |
| 223 | ERZURUM – KARAYAZI | 528 | TEKİRDAĞ |
| 224 | ERZURUM – OLTU | 529 | TEKİRDAĞ – ÇERKEZKÖY |
| 225 | ERZURUM – PASİNLER | 530 | TEKİRDAĞ – ÇORLU |
| 226 | ERZURUM – ŞENKAYA | 531 | TEKİRDAĞ – HAYRABOLU |
| 227 | ERZURUM – TEKMAN | 532 | TEKİRDAĞ – MALKARA |
| 228 | ERZURUM – TORTUM | 533 | TEKİRDAĞ – MARMARAEREĞLİ |
| 229 | ESKİŞEHİR | 534 | TEKİRDAĞ – MURATLI |
| 230 | ESKİŞEHİR – BEYLİKOVA | 535 | TEKİRDAĞ – SARAY |
| 231 | ESKİŞEHİR – ÇİFTELER | 536 | TEKİRDAĞ – ŞARKÖY |
| 232 | ESKİŞEHİR – MİHALICÇIK | 537 | TOKAT |
| 233 | ESKİŞEHİR – SİVRİHİSAR | 538 | TOKAT – ALMUS |
| 234 | GAZİANTEP | 539 | TOKAT – ARTOVA |
| 235 | GAZİANTEP – ARABAN | 540 | TOKAT – ERBAA |
| 236 | GAZİANTEP – İSLAHİYE | 541 | TOKAT – NİKSAR |
| 237 | GAZİANTEP – NİZİP | 542 | TOKAT – REŞADIYE |
| 238 | GAZİANTEP – NURDAĞI | 543 | TOKAT – TURHAL |
| 239 | GİRESUN | 544 | TOKAT – ZİLE |
| 240 | GİRESUN – ALUCRA | 545 | TRABZON |
| 241 | GİRESUN – BULANCAK | 546 | TRABZON – ARAKLI |
| 242 | GİRESUN – DERELİ | 547 | TRABZON – ÇAYKARA |
| 243 | GİRESUN – ESPİYE | 548 | TRABZON – MAÇKA |
| 244 | GİRESUN – GÖRELE | 549 | TRABZON – OF |
| 245 | GİRESUN – ŞEBİNKARAHİSAR | 550 | TRABZON – SÜRMENE |
| 246 | GİRESUN – TİREBOLU | 551 | TRABZON – TONYA |
| 247 | GÜMÜŞHANE | 552 | TRABZON – VAKFIKEBİR |
| 248 | GÜMÜŞHANE – KELKİT | 553 | TRABZON- AKÇAABAT |
| 249 | GÜMÜŞHANE – ŞİRAN | 554 | TUNCELİ |
| 250 | GÜMÜŞHANE – TORUL | 555 | TUNCELİ – HOZAT |
| 251 | HAKKARİ | 556 | TUNCELİ – MAZGİRT |
| 252 | HAKKARİ – ÇUKURCA | 557 | TUNCELİ – NAZİMİYE |
| 253 | HAKKARİ – ŞEMDİNLİ | 558 | TUNCELİ – OVACIK |
| 254 | HAKKARİ – YÜKSEKOVA | 559 | TUNCELİ – PERTEK |
| 255 | HATAY | 560 | TUNCELİ – PÜLÜMÜR |
| 256 | HATAY – ALTINÖZÜ | 561 | UŞAK |
| 257 | HATAY – DÖRTYOL | 562 | UŞAK – BANAZ |
| 258 | HATAY – ERZİN | 563 | UŞAK – EŞME |
| 259 | HATAY – HASSA | 564 | UŞAK – SİVASLI |
| 260 | HATAY – İSKENDERUN | 565 | VAN |
| 261 | HATAY – KIRIKHAN | 566 | VAN – BAHÇESARAY |
| 262 | HATAY – REYHANLI | 567 | VAN – BAŞKALE |
| 263 | HATAY – SAMANDAĞ | 568 | VAN – ÇALDIRAN |
| 264 | HATAY – YAYLADAĞI | 569 | VAN – ÇATAK |
| 265 | IĞDIR | 570 | VAN – ERCİŞ |
| 266 | IĞDIR – ARALIK | 571 | VAN – GEVAŞ |
| 267 | IĞDIR- TUZLUCA | 572 | VAN – GÜRPINAR |
| 268 | ISPARTA | 573 | VAN – MURADİYE |
| 269 | ISPARTA – EĞİRDİR | 574 | VAN – ÖZALP |
| 270 | ISPARTA – KEÇİBORLU | 575 | VAN – SARAY |
| 271 | ISPARTA – SENİRKENT | 576 | YALOVA |
| 272 | ISPARTA – SÜTÇÜLER | 577 | YALOVA – GÖLCÜK |
| 273 | ISPARTA – ŞARKİKARAAĞAÇ | 578 | YOZGAT |
| 274 | ISPARTA – YALVAÇ | 579 | YOZGAT – AKDAĞMADENİ |
| 275 | İSTANBUL – ADALAR | 580 | YOZGAT – BOĞAZLIYAN |
| 276 | İSTANBUL – ANADOLU | 581 | YOZGAT – ÇAYIRALAN |
| 277 | İSTANBUL – BAKIRKÖY | 582 | YOZGAT – ÇEKEREK |
| 278 | İSTANBUL – BEYKOZ | 583 | YOZGAT – SARIKAYA |
| 279 | İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE | 584 | YOZGAT – SORGUN |
| 280 | İSTANBUL – ÇATALCA | 585 | YOZGAT – ŞEFAATLİ |
| 281 | İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA | 586 | YOZGAT – YERKÖY |
| 282 | İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE | 587 | ZONGULDAK |
| 283 | İSTANBUL – SİLİVRİ | 588 | ZONGULDAK – ALAPLI |
| 284 | İSTANBUL – ŞİLE | 589 | ZONGULDAK – DEVREK |
| 285 | İSTANBUL (ÇAĞLAYAN) | 590 | ZONGULDAK – EREĞLİ |
| 286 | İZMİR | 591 | ZONGULDAK – GÖKÇEBEY |
| 287 | İZMİR – ALİAĞA | 592 | ZONGULDAK -ÇAYCUMA |
| 288 | İZMİR – BAYINDIR | ||
| 289 | İZMİR – BERGAMA | ||
| 290 | İZMİR – ÇEŞME | ||
| 291 | İZMİR – DİKİLİ | ||
| 292 | İZMİR – FOÇA | ||
| 293 | İZMİR – KARABURUN | ||
| 294 | İZMİR – KARŞIYAKA | ||
| 295 | İZMİR – KEMALPAŞA | ||
| 296 | İZMİR – KINIK | ||
| 297 | İZMİR – KİRAZ | ||
| 298 | İZMİR – MENDERES | ||
| 299 | İZMİR – MENEMEN | ||
| 300 | İZMİR – ÖDEMİŞ | ||
| 301 | İZMİR – SEFERİHİSAR | ||
| 302 | İZMİR – SELÇUK | ||
| 303 | İZMİR – TİRE | ||
| 304 | İZMİR – TORBALI | ||
| 305 | İZMİR – URLA/// |
