SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJAN LİSTESİ(MART 2018)
| SN | ALAN KODU |
ALAN ADI | TABAN PUANI |
KONTENJAN SAYISI |
| 1 | 7028 | Adalet | 50 | 55 |
| 2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 3 |
| 3 | 2246 | Almanca | 50 | 98 |
| 4 | 7092 | Arapça | 50 | 140 |
| 5 | 2265 | Beden Eğitimi | 50 | 673 |
| 6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 453 |
| 7 | 1123 | Biyoloji | 50 | 68 |
| 8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 38 |
| 9 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 5 |
| 10 | 1207 | Coğrafya | 50 | 116 |
| 11 | 4927 | Çince | 50 | 1 |
| 12 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 45 |
| 13 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 8 |
| 14 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 3 |
| 15 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 1907 |
| 16 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 50 | 5 |
| 17 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 50 | 8 |
| 18 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 41 |
| 19 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 46 |
| 20 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 43 |
| 21 | 1371 | Felsefe | 50 | 39 |
| 22 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50 | 1095 |
| 23 | 1390 | Fizik | 50 | 132 |
| 24 | 1417 | Fransızca | 50 | 3 |
| 25 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 2 |
| 26 | 7110 | Gemi Yapımı / Gemi inşa | 50 | 1 |
| 27 | 7112 | Gemi Yapımı / Yat inşa | 50 | 1 |
| 28 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 1 |
| 29 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 50 | 2 |
| 30 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 241 |
| 31 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 5 |
| 32 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 15 |
| 33 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 50 | 1 |
| 34 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 |
| 35 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 50 | 1 |
| 36 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Hafita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 45 |
| 37 | 7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 2 |
| 38 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 3 |
| 39 | 1230 | I.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 455 |
| 40 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50 | 1453 |
| 41 | 1524 | İngilizce | 50 | 2002 |
| 42 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 1 |
| 43 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 50 | 2 |
| 44 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 14 |
| 45 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 157 |
| 46 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 6 |
| 47 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 2 |
| 48 | 7120 | Maden Teknolojisi | 50 | 2 |
| 49 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 50 | 7 |
| 50 | 2353 | Matematik | 50 | 400 |
| 51 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 6 |
| 52 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 7 |
| 53 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 8 |
| 54 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 10 |
| 55 | 1822 | Müzik | 50 | 335 |
| 56 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 50 | 1676 |
| 57 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 664 |
| 58 | 2368 | Psikoloji | 50 | 2 |
| 59 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 1 |
| 60 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 50 | 1 |
| 61 | 7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 50 | 2 |
| 62 | 7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 50 | 1 |
| 63 | 7103 | Rehberlik | 50 | 922 |
| 64 | 4883 | Rusça | 50 | 1 |
| 65 | 7077 | Sanat ve Tasarım/D ekoratif Sanatlar | 50 | 1 |
| 66 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 50 | 1 |
| 67 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 3806 |
| 68 | 7119 | Sivil Havacılık | 50 | 1 |
| 69 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 561 |
| 70 | 7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 50 | 1 |
| 71 | 7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 50 | 3 |
| 72 | 2036 | Tarih | 50 | 163 |
| 73 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
| 74 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 20 |
| 75 | 7105 | Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 50 | 1 |
| 76 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendinrıe | 50 | 10 |
| 77 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 370 |
| 78 | 2143 | Türkçe | 50 | 1450 |
| 79 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 8 |
| 80 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 5 |
| 81 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 58 |
| 82 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kültçe – Kurmançi) | 50 | 2 |
| 83 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kültçe – Zazaki) | 50 | 1 |
| 84 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 35 |
| 85 | 4992 | Yiyecek içecek Hizmetleri | 50 | 19 |
